Preço: R$ 352,00
Cód: SALBCS02
| Bomba elétrica de Combustível SPA Turbo •12 BAR •Externa Cód. SALBCS02 Com gravação de Part Number e Número de série, garantindo qualidade e rastreabilidade do item |
![]() |
![]() |
![]() |
TABELA DE VAZÃO X PRESSÃO
Para alimentar um motor VW AP que trabalha com etanol
(lambda de 0,85) e gera 690CV, são necessários 200 L/H de
vazão de combustível
| Bomba SPA TURBO 12 BAR 12V | Bomba SPA TURBO 12 BAR / com alternador trabalhando | |||||||
| Pressão | Vazão L/h | Voltagem | Vazão L/m | Pressão | Vazão L/h | Voltagem | Vazão L/m | |
| 0 BAR | (+) 200 | 12V | (+) 3,33 | 0 BAR | (+) 200 | 13,5 V | (+) 3,33 | |
| 1 BAR | (+) 200 | 12V | (+) 3,33 | 1 BAR | (+) 200 | 13,5 V | (+) 3,33 | |
| 2 BAR | (+) 200 | 12V | (+) 3,33 | 2 BAR | (+) 200 | 13,5 V | (+) 3,33 | |
| 3 BAR | (+) 200 | 12V | (+) 3,33 | 3 BAR | (+) 200 | 13,5 V | (+) 3,33 | |
| 4 BAR | 200 | 12V | 3,33 | 4 BAR | (+) 200 | 13,5 V | (+) 3,33 | |
| 5 BAR | 195 | 12V | 3,25 | 5 BAR | (+) 200 | 13,5 V | (+) 3,33 | |
| 6 BAR | 185 | 12V | 3,08 | 6 BAR | (+) 200 | 13,5 V | (+) 3,33 | |
| 7 BAR | 160 | 12V | 2,67 | 7 BAR | 200 | 13,5 V | 3,33 | |
| 8 BAR | 150 | 12V | 2,50 | 8 BAR | 190 | 13,5 V | 3,17 | |
| 9 BAR | 135 | 12V | 2,25 | 9 BAR | 160 | 13,5 V | 2,67 | |
| 10 BAR | 95 | 12V | 1,58 | 10 BAR | 120 | 13,5 V | 2,00 | |
| 11 BAR | 40 | 12V | 0,67 | 11 BAR | 65 | 13,5 V | 1,08 | |
| 12 BAR | 0 | 12V | 0,00 | 12 BAR | 0 | 13,5 V | 0,00 | |
Veja Também